Salvador – Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2014.1 dos cursos técnicos do SENAI-BA. Serão oferecidas 1.501 vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio. As inscrições para o processo seguem abertas até o dia 07 de novembro e devem ser feitas pela internet, pelos sites www.unibrasilvestibulares.com.
O valor da taxa de inscrição no processo seletivo é de 15 reais. Os interessados devem ter concluído o ensino médio (ou equivalente) ou estar cursando o 3° ano do ensino médio; ter disponibilidade para eventuais aulas práticas ou visitas técnicas junto às indústrias parceiras; ter, no ato da matrícula, 17 anos ou mais para o Curso Técnico em Petróleo e Gás.
Os cursos são distribuídos nas unidades SENAI das cidades de Salvador, Feira de Santana e Ilhéus O processo oferece cursos em áreas como Automação Industrial, Petróleo e Gás, Petroquímica, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Mecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Informática, Alimentos, Comunicação Visual, Edificações, Logística, Rede de Computadores, entre outros.
O edital do processo seletivo está disponível nos endereços eletrônicos www.unibrasilvestibulares.com.
Confira abaixo os curso e outras informações:
|
UNIDADES |
CURSOS TÉCNICOS |
TURNOS |
Carga |
Nº VAGAS |
VALOR DAS MENSALIDADES R$ |
DURAÇÃO DO CURSO |
|
SENAI CETIND |
10 – Automação Industrial | Matutino | 1.330 | 35 | 320,00 | 24 meses |
| 11 – Automação Industrial | Noturno | 1.330 | 35 | 320,00 | 24 meses | |
| 12 – Técnico em Edificações | Noturno | 1.220 | 35 | 365,00 | 22 meses | |
| 13 – Técnico em Mecânica | Matutino | 1.365 | 35 | 350,00 | 24 meses | |
| 14 – Técnico em Mecânica | Vespertino | 1.365 | 35 | 350,00 | 24 meses | |
| 15 – Técnico em Petroquímica | Noturno | 1.252 | 35 | 320,00 | 21 meses | |
| 16 – Técnico em Segurança do Trabalho | Vespertino | 1.500 | 35 | 320,00 | 21 meses | |
| 17 – Petróleo e Gás | Matutino | 1.292 | 35 | 380,00 | 24 meses | |
|
SENAI CIMATEC |
18 – Técnico em Mecânica de Precisão | Matutino | 1.440 | 40 | 420,00 | 24 meses |
| 19 – Técnico em Logística | Matutino | 1.200 | 40 | 330,00 | 18 meses | |
| 20 – Técnico em Construção Naval | Noturno | 1.470 | 40 | 470,00 | 24 meses | |
| 21 – Técnico em Mecatrônica | Matutino | 1.425 | 40 | 410,00 | 24 meses | |
|
SENAI DENDEZEIROS |
22 – Técnico em Petroquímica | Vespertino | 1.252 | 34 | 320,00 | 21 meses |
| 23 – Técnico em Edificações | Noturno | 1.220 | 38 | 365,00 | 22 meses | |
| 24 – Técnico em Comunicação Visual | Noturno | 1.200 | 30 | 340,00 | 24 meses | |
| 25 – Técnico em Informática | Noturno | 1.240 | 34 | 320,00 | 24 meses | |
| 26 – Técnico em Segurança do Trabalho | Noturno | 1.500 | 32 | 320,00 | 21 meses | |
| 27 – Técnico em Logística | Noturno | 1.200 | 34 | 330,00 | 18 meses | |
| 28 – Técnico em Informática | Matunino | 1.240 | 34 | 320,00 | 24 meses | |
| 29 – Técnico em Informática | Matunino | 1.240 | 34 | 320,00 | 24 meses | |
| 30 – Técnico em Informática | Vespertino | 1.240 | 34 | 320,00 | 24 meses | |
| 31 – Técnico em Alimentos | Noturno | 1.200 | 20 | 350,00 | 22 meses | |
| 32 – Técnico em Eletrotécnica | Noturno | 1.350 | 34 | 350,00 | 24 meses | |
| 33 – Técnico em Logística | Matutino | 1.200 | 34 | 330,00 | 18 meses | |
| 34 – Técnico em Manutenção Automotiva | Matutino | 1.245 | 34 | 350,00 | 24 meses | |
| 35 – Técnico em Panificação | Noturno | 900 | 20 | 320,00 | 16 meses | |
| 36 – Técnico em Manutenção Automotiva | Vespertino | 1.245 | 34 | 350,00 | 24 meses | |
| 37 – Técnico em Manutenção Automotiva | Noturno | 1.245 | 34 | 350,00 | 24 meses | |
| 38 – Técnico em Eletrotécnica | Matutino | 1.350 | 34 | 350,00 | 24 meses | |
| 39 – Técnico em Eletrotécnica | Vespertino | 1.350 | 34 | 350,00 | 24 meses | |
| 40 – Técnico em Segurança do Trabalho | Matutino | 1.500 | 32 | 320,00 | 21 meses | |
| 41 – Técnico em Segurança do Trabalho | Vespertino | 1.500 | 32 | 300,00 | 21 meses | |
| 42 – Técnico de Meio Ambiente | Noturno | 950 | 30 | 320,00 | 18 meses | |
| 43 – Técnico de Meio Ambiente | Vespertino | 950 | 30 | 320,00 | 18 meses | |
|
SENAI FEIRA DE SANTANAAv. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.000 – Campo Limpo |
44 – Técnico em Eletrotécnica | Noturno | 1.350 | 35 | 350,00 | 24 meses |
|
45 – Técnico em Eletromecânica |
Noturno | 1.440 | 35 | 350.00 | 24 meses | |
| 46 – Técnico em Logística | Noturno | 1.200 | 40 | 300,00 | 18 meses | |
| 47 – Técnico em Redes de Computadores | Noturno | 1.300 | 35 | 300,00 | 24 meses | |
| 48 – Técnico em Mineração | Noturno | 1.300 | 35 | 300,00 | 24 meses | |
| 49 – Técnico em Segurança do Trabalho | Noturno | 1.500 | 40 | 300,00 | 24 meses | |
| 50 – Técnico em Segurança do Trabalho | Noturno | 1.500 | 40 | 300,00 | 24 meses | |
| 51 – Técnico em Mecânica | Notruno | 1.365 | 35 | 350,00 | 24 meses | |
|
SENAI ILHÉUS |
52 – Técnico em Eletrotécnica | Noturno | 1.350 | 30 | 300,00 | 24 meses |
|
SENAI ITABUNA |
53 – Técnico em Eletrotécnica | Noturno | 1.350 | 30 | 300,00 | 24 meses
|

































