Entre os deputados da Bahia, apenas dois votaram contra a PEC — Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Dos 39 deputados federais da Bahia, somente dois votaram contra a PEC da Reforma Tributária do Governo Lula. Os dois são parlamentares do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro: Roberta Roma e Capitão Alden.
Confira como votaram os deputados baianos na votação da reforma tributária
| Deputado | Voto | Partido |
| Adolfo Viana | Sim | PSDB |
| Alex Santana | Sim | Republicanos |
| Alice Portugal | Sim | PCdoB |
| Antônio Brito | Sim | PSD |
| Arthur Maia | Sim | União |
| Bacelar | Sim | PV |
| Capitão Alden | Não | PL |
| Charles Fernandes | Sim | PSD |
| Claudio Cajado | Sim | PP |
| Dal Barreto | Sim | União |
| Daniel Almeida | Sim | PCdoB |
| Diego Coronel | Sim | PSD |
| Elmar Nascimento | Sim | União |
| Felix Mendonça Junior | Sim | PDT |
| Gabriel Nunes | Sim | PSD |
| Ivoneide Caetano | Sim | PT |
| João Carlos Bacelar | Sim | PL |
| João Leão | Sim | PP |
| Jorge Solla | Sim | PT |
| José Rocha | Sim | União |
| Joseildo Ramos | Sim | PT |
| Josias Gomes | Sim | PT |
| Leo Prates | Sim | PDT |
| Leur Lomanto Jr | Sim | União |
| Lidice da Mata | Sim | PSB |
| Márcio Marinho | Sim | Republicanos |
| Mario Negromonte Jr | Sim | PP |
| Neto Carletto | Sim | PP |
| Otto Alencar Filho | Sim | PSD |
| Pastor Sgt Isidorio | Sim | Avante |
| Paulo Azi | Sim | União |
| Paulo Magalhães | Sim | PSD |
| Raimundo Costa | Sim | Podemos |
| Ricardo Maia | Sim | MDB |
| Roberta Roma | Não | PL |
| Rogéria Santos | Sim | Republicanos |
| Valmir Assunção | Sim | PT |
| Waldenor Pereira | Sim | PT |
| Zé Neto | Sim | PT |
Leia também…:


































