Campeonato Brasileiro -9
Campeonato Brasileiro - Série B - Classificação
Atualizada em 30/08//2008 - 06:59:32
TIME PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians 45 21 13 6 2 43 15 28
2 Vila Nova-GO 41 22 12 5 5 36 26 10
3 Santo André 40 22 11 7 4 41 22 19
4 Avaí 39 21 10 9 2 42 23 19
5 Barueri 36 21 11 3 7 35 33 2
6 Ponte Preta 33 21 10 3 8 33 27 6
7 Juventude 32 21 9 5 7 26 25 1
8 Bahia 32 22 8 8 6 30 35 -5
9 Ceará 30 21 8 6 7 35 30 5
10 Bragantino 30 21 8 6 7 23 24 -1
11 São Caetano 29 22 7 8 7 33 32 1
12 ABC 27 21 6 9 6 28 26 2
13 Gama 24 21 7 3 11 20 39 -19
14 Fortaleza 23 21 6 5 10 35 34 1
15 América-RN 23 22 6 5 11 24 32 -8
16 Criciúma 23 22 6 5 11 18 28 -10
17 Marília 23 21 5 8 8 30 41 -11
18 Brasiliense-DF 20 22 5 5 12 26 37 -11
19 Paraná Clube 20 21 5 5 11 22 33 -11
20 CRB 15 22 4 3 15 25 43 -18
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols