Campeonato Brasileiro
-6
Campeonato Brasileiro Segunda Divisão - Classificação
Atualizada em 05/07/2008 - 18:32:32
TIME PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians 23 9 7 2 0 20 7 13
2 Juventude 18 9 5 3 1 13 6 7
3 Grêmio Barueri 17 9 5 2 2 14 15 -1
4 Vila Nova-GO 16 9 5 1 3 14 13 1
5 Avaí 16 9 4 4 1 18 10 8
6 São Caetano 15 9 4 3 2 13 7 6
7 ABC 13 9 3 4 2 12 10 2
8 Santo André 12 9 3 3 3 15 11 4
9 Ceará 12 9 3 3 3 17 14 3
10 Bahia 12 9 3 3 3 9 12 -3
11 Brasiliense 11 9 3 2 4 11 14 -3
12 Criciúma 10 9 3 1 5 6 11 -5
13 Ponte Preta 10 9 3 1 5 10 16 -6
14 Paraná Clube 10 9 2 4 3 11 12 -1
15 Gama 9 8 3 0 5 7 16 -9
16 Fortaleza 9 9 2 3 4 17 15 2
17 Bragantino 9 9 2 3 4 9 12 -3
18 Marília 9 8 1 6 1 12 12 0
19 América-RN 6 9 2 0 7 8 17 -9
20 CRB 5 9 1 2 6 11 17 -6
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols